工(gōng)業(yè)移動終端


産品簡介
RF -UH系列手持機(jī)是(shì)一(yī)系列基于安卓操作(zuπ™↕ò)系統的(de)高(gāo)性能(néng)工(gōng)業(yè)物(w↓♥→ù)聯網設備,強大(dà)的(de)數(shù)據采↓∞€δ集能(néng)力和(hé)數(shù)據處理(lǐ)能(©♠néng)力、豐富的(de)無線通(tōng)信接口 •、超強待機(jī)能(néng)滿足各行(xíng)各業(yè)的(de)"§δ£物(wù)流的(de)業(yè)務需求。
産品特點
高(gāo)性能(néng)
8核處理(lǐ)器(qì),工(gōng)業(yè)級元器(qì)件(jià γn),确保掃碼與RFID功能(néng)運行(xíng)穩定
超長(cháng)續航
大(dà)容量锂聚合物(wù)電(diàn)池,彈匣式電(dià÷ γn)池熱(rè)拔插系統,更換方便快(kuài)捷,續航時(s₩ hí)間(jiān)不(bù)再受限制(zhì)
頂級UHF RFID引擎
采用(yòng)自(zì)主研發的(de)基Imp&≈εinjlndyR2000芯片的(de)模塊,性能(néλ✔ng)和(hé)可(kě)靠性享譽業(yè)界 具→±σλ備出色的(de)穩定性和(hé)極其強勁的(de)多(duō)标簽識™∞别性能(néng)
高(gāo)防護
IP65防護等級,可(kě)以有(yǒu)效抵禦灰塵和(hé)π↑飛(fēi)濺的(de)液體(tǐ)
| 外(wài)觀尺寸 | 164.2 mm x 80.0 mm x 24.3 mm |
| 重量 | 654 g |
| 屏幕尺寸 | 5.2英寸,IPS LTPS |
| 屏幕分(fēn)辨率 | 1920 x 1080 |
| 觸摸屏 | 康甯大(dà)猩猩玻璃,支持多(duō)點觸控,支持手套或濕手操→Ωε作(zuò) |
| 攝像頭前置 | 500 萬像素 |
| 攝像頭後置 | 1300 萬像素,支持閃光(guāng)燈 |
| 揚聲器(qì)內(nèi)置 | 2個(gè)麥克風(fēng),1個(gè)用(yòng♠α)于降噪,背面;1個(gè)揚聲器(qì);1個(gè)聽(tīn€•g)筒 |
| 電(diàn)池類型 | 可(kě)充電(diàn)聚合物(wù)锂離(l♥₹≤í)子(zǐ)電(diàn)池 |
| 電(diàn)池容量 | 8000 mAh |
| 接口類型 | USB 2.0 Type-C,OTG,八核版支持T♣♥♣ypeC耳機(jī) |
| CPU類型 | Cortex-A53 八核 |
| CPU速度 | 2.3GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB (可(kě)選配 4GB + 64G↓πε>B / 6GB + 128GB) |
| 操作(zuò)系統版本 | Android 11.0,支持 Soti MobiCont₹÷'rol, SafeUEM等 |
| 開(kāi)發語言類型 | Java |
| SDK開(kāi)發接口 | 終端軟件(jiàn)開(kāi)發工(gōng)具♣ 包 |
| WIFI模塊 | 支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac協議 ♣(yì)(2.4G/5G雙頻(pín)),內(nèi)置天線 |
| Bluetooth內(nèi)置 | BT5.0(BLE) |
| 內(nèi)置 | 2G: GSM &☆δ∏nbsp; 3G: WCDMA TD-Sδσ∏CDMA &nλ←bsp; 4G: FDD-LTE T∏♥≥$DD-LTE |
| GNSS內(nèi)置 | 集成GPS,GLONASS和(hé)北(běi)鬥;內(nèφ♣£↓i)置天線,支持AGPS |
| 協議(yì)标準 | EPC C1Gen 2 (ISO18000-6C) |
| 工(gōng)作(zuò)頻(pín)率 | 920-925MHz / 902-928MHγ♠¶z / 865-868MHz 其他(tā)多(duō¥✘≈)國(guó)頻(pín)率标準(可(kě)定制↔≠>(zhì)) |
| 引擎 | 基于Impinj E710 / R2000 芯片研發δ♥<的(de)模塊 |
| 輸出功率 | 1W (30dBm,支持+5~+30dB☆↑♠★m可(kě)調節) 可'&€(kě)選 2W (33dBm,用(yòng)于Latin Americaβ☆∏•等) |
| 天線參數(shù) | 圓極化(huà)可(kě)達15米(室外(wài¥)空(kōng)曠環境,Impinj MR6标簽) |
| 讀(dú)卡距離(lí) | 線極化(huà)天線(1.8dBi)/ 圓極化(huαδà)天線(4dBi) |
| 群讀(dú)速率 | 可(kě)達 900 tags/s (圓極化(huà)☆ γ) |
| 掃碼功能(néng)內(nèi)置(選配) | Zebra: SE965; Honeywell: N4313 |
| 支持條形碼:UPC/EAN, Code128, Co₩≠de39, Code93, Code11, Interleaved ≠∏ו2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 ≥☆✔of 5, Codabar, MSI, RSS等 | |
| 支持二維碼制(zhì):QR code, Micro QR c←☆<ode, Aztec, MaxiCode; Post★♣♠al Codes: US ostNet, US Planetσλ, UK Postal, Australian Postγφal, Japan Postal,Dutch Postal (KIX)等 | |
| 高(gāo)頻(pín)RFID功能(néng)內(nèi)置(選配) | 13.56Mhz,支持14443A/B;1569φ↔∏3協議(yì),有(yǒu)效識别距離(lí)2-4cm |
| 跌落高(gāo)度 | 在操作(zuò)溫度範圍內(nèi),6面均能(néng)承受多(duō"≥¶)次從(cóng)1.5米高(gāo)度跌₹₹落至混凝土(tǔ)地(dì)面的(de)沖擊 |
| 工(gōng)作(zuò)溫度 | -20 °C to 50 °C |
| 存儲溫度 | -40 °C to 70 °C |
| 濕度 | Humidity:95% Non-Condensing |
| 防護等級 | IP67 |

适用(yòng)領域
Field of application
物(wù)流過程
軌道(dào)交通(tōng)
航天航空(kōng)
典型案例
Typical case
物(wù)流倉儲行(xíng)業(yè)
RF-UH智能(néng)手持終端是(shì)一(yī)款δδ将RFID射頻(pín)技(jì)術(shù)與數(shù)據終端一₩®→(yī)體(tǐ)化(huà)的(de)無線便攜設備 ,具有(yǒu)大(>ε↔"dà)容量存儲、超長(cháng)使用(yòng)時(shí)間(jiā✔≠n)、多(duō)種通(tōng)訊及擴展接口 、←硬件(jiàn)模塊可(kě)以根據不(≤€bù)同的(de)需要(yào)進行(xíng)選配、 軟件>ε≠(jiàn)可(kě)以根據用(yòng)戶需求全面定制(zh↑®γ ì)等特點 ,廣泛 的(de)應用(yòng)于倉儲管理(lǐ)中的(de)↓♠入庫清點、物(wù)資上(shàng)架、 盤庫點倉物(wù)資出 ∏庫、檢索查詢等環節 ,能(néng)夠解 決物(wù≠☆)資查找時(shí) ,費(fèi)時(sh₩<í)費(fèi)力 ,入庫出庫時(shí) ↓γ≈,耗時(shí)且容易出現(xiàn)物(wù)資及數(shù)量錯(cuò)∏§誤的(de)情況 ,可(kě)實現(xiàn)快(kuài)速清點庫存 ∞ ,縮短(duǎn)庫管人(rén)員(yuán)清點盤庫時(shí)間(jiāβ≤↑n)。
© 2025 上海晟斯智能技術有限λφ公司 版權所有(yǒu)京ICP證000000号