工(gōng)業(yè)移動終端


産品簡介
RF -UH系列手持機(jī)是(shì)一(y¥€$ī)系列基于安卓操作(zuò)系統的(d♠₹✔$e)高(gāo)性能(néng)工(gōngβδ)業(yè)物(wù)聯網設備,強大(dà)的(de)數(shù)±δ←據采集能(néng)力和(hé)數(shù)據處理λ'∏(lǐ)能(néng)力、豐富的(de)無線通(tōng)₹∑ε信接口、超強待機(jī)能(néng)滿足各行(xíng)各業(®★yè)的(de)物(wù)流的(de)業(yè)務需求。
産品特點
高(gāo)性能(néng)
8核處理(lǐ)器(qì),工(gōng)業(yè)級元器(qì)件(jiàn$₩ ∏),确保掃碼與RFID功能(néng)運行(xíng)穩定
超長(cháng)續航
大(dà)容量锂聚合物(wù)電(diàn)池,彈匣式電(diàn≥& ™)池熱(rè)拔插系統,更換方便快(kuàα≤i)捷,續航時(shí)間(jiān)不(bù)再受 γ∏限制(zhì)
頂級UHF RFID引擎
采用(yòng)自(zì)主研發的(de)基ImpinjlndyR200↕✔0芯片的(de)模塊,性能(néng)和(hé)§π↔≠可(kě)靠性享譽業(yè)界 具備出色的(de)穩定性和(hé)極其強✘≠勁的(de)多(duō)标簽識别性能(néng)
高(gāo)防護
IP65防護等級,可(kě)以有(yǒu)效∏&₹$抵禦灰塵和(hé)飛(fēi)濺的(de)液體(tǐ)
| 産品型号 | RF-UH178 |
| 外(wài)觀尺寸 | 177.0 x 80.2 x 14.8 mm |
| 重量 | 598g (含電(diàn)池) |
| 屏幕尺寸 | 5英寸(帶指紋)/ 6英寸 |
| 屏幕分(fēn)辨率 | 1280 x 720 /2160 x 10 ∏↓80 |
| 觸摸屏 | 多(duō)點觸摸;支持濕手、手套操作(zuò) |
| 攝像頭前置 | 500 萬像素 |
| 攝像頭後置 | 1300 萬像素,支持閃光(guāng)燈 |
| 揚聲器(qì)內(nèi)置 | 2個(gè)麥克風(fēng),1個(gè)用(yòng)于降噪,背面;1個(¶≈≠gè)揚聲器(qì);1個(gè)聽(tīnπ±✔g)筒 |
| 電(diàn)池類型 | 可(kě)拆卸聚合物(wù)锂離(lí)子(zǐ)±<"電(diàn)池 |
| 電(diàn)池容量 | 6700mAh |
| 接口類型 | USB 2.0 Type-C,OTG,支持Type-C耳機(•γ♥jī) |
| CPU類型 | 八核 |
| CPU速度 | 2.3GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB (可(kě)選配 4GB + ₩÷↕64GB / 6GB + 128GB) |
| 操作(zuò)系統版本 | Android 11 |
| 開(kāi)發語言類型 | Java |
| SDK開(kāi)發接口 | 終端軟件(jiàn)開(kāi)發工(gōng)具包 |
| WIFI模塊 | 802.11 a / b / g / n / ac,2φλ.4G / 5G 雙頻(pín) |
| Bluetooth內(nèi)置 | BT5.0(BLE) |
| 內(nèi)置 | 2G: GSM &λ♥δnbsp; 3G: WCDMA TD© © -SCDMA &nΩ<♣¥bsp; 4G: FD≥≥D-LTE TDD-LTE |
| GNSS內(nèi)置 | 集成 GPS、北(běi)鬥、GLONAS¥∑×S 和(hé) Galileo,支持 AGPS |
| 協議(yì)标準 | EPC C1Gen 2 (ISO18000-6C) |
| 工(gōng)作(zuò)頻(pín)率 | 920-925MHz / 902-928MHz / 865-868MHz"♠ |
| 引擎 | CM710-1,基于 Impinj E710 芯片; CM2000-≈☆1,基于 Impinj Indy R2000 芯片 |
| 輸出功率 | 1W (30dBm,支持+5~+30dBm可(kě)調節)&"∑nbsp; 2W (33dBm,用(yòng)于Latin $×σ America等) |
| 天線參數(shù) | 圓極化(huà) 5dBi |
| 讀(dú)卡距離(lí) | 圓極化(huà)可(kě)達15米(室外(wài)空(kōng)曠₽☆₩環境,Impinj MR6标簽);線極化(huà)可(kě)達7米(室外γ'π(wài)空(kōng)曠環境) |
| 群讀(dú)速率 | 可(kě)達 950 tags/s (圓極↑♦化(huà)) |
| 掃碼功能(néng)內(nèi)置(選配) | Zebra: SE4710; CM60; CB₩σ×300 |
| 支持條形碼:UPC/EAN, Code1♠£≥28, Code39, Code93, Code11, Interleave∏∏d 2 of 5, Discrete 2 of 5, C γ∑≥hinese 2 of 5, Codabar, MSI, Rε ☆SS等 | |
| 支持二維碼制(zhì):QR code, Micro QR codeπσ, Aztec, MaxiCode; Postal Code×>®✔s: US ostNet, US Pla✘δ★net, UK Postal, Aust§≥ralian Postal, Japan↓€ Postal,Dutch Postal (KIX)等§' | |
| 高(gāo)頻(pín)RFID功能(néng)內(nèi)置(↑→ 選配) | 13.56Mhz,支持14443A/B;15693協☆∞α₹議(yì),有(yǒu)效識别距離(lí)2-4cm∞$ |
| 跌落高(gāo)度 | 在操作(zuò)溫度範圍內(nèi),6 面均能↔ε(néng)承受多(duō)次 (至少(shǎo)28次) 從(∑"β✔cóng) 1.5 米高(gāo)度跌落至混凝土(tǔ)地(↕₽dì)面的(de)沖擊 |
| 工(gōng)作(zuò)溫度 | -20 °C to 50 °C |
| 存儲溫度 | -40 °C to 70 °C |
| 濕度 | Humidity:95% Non-Condensiε∏φ♥ng |
| 防護等級 | IP65 |

适用(yòng)領域
Field of application
物(wù)流過程
軌道(dào)交通(tōng)
航天航空(kōng)
典型案例
Typical case
物(wù)流倉儲行(xíng)業(yè)
RF-UH智能(néng)手持終端是(shì)一(y≈"ī)款将RFID射頻(pín)技(jì)術(shù)與數(sh♥λΩù)據終端一(yī)體(tǐ)化(huà)的(d§♥e)無線便攜設備 ,具有(yǒu)大(dà)容量存儲、超♣σ長(cháng)使用(yòng)時(shí)間(jiān)、多(duō)€©♠種通(tōng)訊及擴展接口 、硬件(jiàn)模塊可(kě)以"≈根據不(bù)同的(de)需要(yào)進行(xíng)選配、 軟件(jiànβ× ₽)可(kě)以根據用(yòng)戶需求全面定制(zhì)等特點 ,廣泛 的(σ©₽de)應用(yòng)于倉儲管理(lǐ)中的(de)入庫清點、物(wππ♦ù)資上(shàng)架、 盤庫點倉物(wù)資出庫、檢索查詢等環節£λλ ,能(néng)夠解 決物(wù)資查找時(shí) ,費(f≥₽δσèi)時(shí)費(fèi)力 ,入庫出庫時(shí£>&) ,耗時(shí)且容易出現(xiàn)物(wù&♣™λ)資及數(shù)量錯(cuò)誤的(de)情況 ,可(kě)實現(xià<✔≠Ωn)快(kuài)速清點庫存 ,縮短(duǎn)庫管人("≤rén)員(yuán)清點盤庫時(shí)間(ji★©α≤ān)。
| 産品型号 | RF-UH178 |
| 外(wài)觀尺寸 | 177.0 x 80.2 x 14.8 ←∑ mm |
| 重量 | 598g (含電(diàn)池) |
| 屏幕尺寸 | 5英寸(帶指紋)/ 6英寸 |
| 屏幕分(fēn)辨率 | 1280 x 720 /2160 x 1080 |
| 觸摸屏 | 多(duō)點觸摸;支持濕手、手套操作(zuò) |
| 攝像頭前置 | 500 萬像素 |
| 攝像頭後置 | 1300 萬像素,支持閃光(guāng)燈 |
| 揚聲器(qì)內(nèi)置 | 2個(gè)麥克風(fēng),1個(gè)用(yòng)于降噪,背面;1$↕個(gè)揚聲器(qì);1個(gè)聽(tīng₩÷)筒 |
| 電(diàn)池類型 | 可(kě)拆卸聚合物(wù)锂離(lí)子(zǐ)電(diàn)池 |
| 電(diàn)池容量 | 6700mAh |
| 接口類型 | USB 2.0 Type-C,OTG,支持Type-C耳機(jī) |
| CPU類型 | 八核 |
| CPU速度 | 2.3GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB (可(kě)選配 ♦↓αγ4GB + 64GB / 6GB + 128GB) |
| 操作(zuò)系統版本 | Android 11 |
| 開(kāi)發語言類型 | Java |
| SDK開(kāi)發接口 | 終端軟件(jiàn)開(kāi)發工(gōng)具包 |
| WIFI模塊 | 802.11 a / b / g / n / aαπc,2.4G / 5G 雙頻(pín) |
| Bluetooth內(nèi)置 | BT5.0(BLE) |
| 內(nèi)置 | 2G: GSM &nbβ©sp; ★¶©≤3G: WCDMA TD-SCDMA &n'>bsp; ♦∑↓ 4G: FDD-LTE ♦ TDD-LTE |
| GNSS內(nèi)置 | 集成 GPS、北(běi)鬥、GLONASS 和(hé) Ga'∏σ♥lileo,支持 AGPS |
| 協議(yì)标準 | EPC C1Gen 2 (ISO18000-6C) |
| 工(gōng)作(zuò)頻(pín)率 | 920-925MHz / 902-928MHz / 865-868MHz |
| 引擎 | CM710-1,基于 Impinj E710 芯片; CM20 λ≥00-1,基于 Impinj Indy R2000 芯片 |
| 輸出功率 | 1W (30dBm,支持+5~+30dBm可(kě)調節)&n ☆bsp; 2W (33dBm,用(yònγφ≠≠g)于Latin America等) |
| 天線參數(shù) | 圓極化(huà) 5dBi |
| 讀(dú)卡距離(lí) | 圓極化(huà)可(kě)達15米(室外(wài)空(kōng)曠環&©≤境,Impinj MR6标簽);線極化(huà)可(kě)達7米(€<室外(wài)空(kōng)曠環境) |
| 群讀(dú)速率 | 可(kě)達 950 tags/s (圓極化(huà)) |
| 掃碼功能(néng)內(nèi)置(選配) | Zebra: SE4710; CM60; CB300 |
| 支持條形碼:UPC/EAN, Code128, βεCode39, Code93, Code11, Interleav☆ ₩ed 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 oε©f 5, Codabar, MSI, RSS∑★♥等 | |
| 支持二維碼制(zhì):QR code,> α< Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Pos ™tal Codes: US ostNet, US Planet, UK P₽εostal, Australian Postal, Japan δ< Postal,Dutch Postal (KI≠&">X)等 | |
| 高(gāo)頻(pín)RFID功能(néng)內(nèi)置☆÷(選配) | 13.56Mhz,支持14443A/B;15693₹©¶協議(yì),有(yǒu)效識别距離(lí)2-4cm |
| 跌落高(gāo)度 | 在操作(zuò)溫度範圍內(nèi),6 面均能(néng)承受多(×↕®∞duō)次 (至少(shǎo)28次) 從(cóng¥€≤&) 1.5 米高(gāo)度跌落至混凝土(tǔ)地(dì)面的(de)沖λ"€₹擊 |
| 工(gōng)作(zuò)溫度 | -20 °C to 50 °C |
| 存儲溫度 | -40 °C to 70 °C&nbs$↔₩£p; |
| 濕度 | Humidity:95% Non-Condensing |
| 防護等級 | IP65 |
© 2025 上海晟斯智能技術有限公司 版權←≥₹所有(yǒu)京ICP證000000号