CIDRW控制(zhì)器(qì)


産品簡介
Superisys CIDRW系統一(yī↕₹)款半導體(tǐ)應用(yòng)行(xíφ♥ng)業(yè)專用(yòng)的(de)R∞π¶FID産品,其包含兩個(gè)部分(fēn):
CIDRW控制(zhì)器(qì):RF-♥&'LC103145-4ANT
CIDRW讀(dú)頭:RF-LA5010
産品特點
采用(yòng)134.2K頻(pín)率,支持ISO 11784、I♠±≈×SO 11785協議(yì);
支持德州儀器(qì)公司(TI)制(zhì)造的(de)R♠ ♥✘I-TRP-DR2B、RI-TRP-WR2B射頻(pín)标簽;∏$₽
支持RS232,RS485,以太網通(tō↑ α♦ng)信;
支持SECS協議(yì),MODBUS RTU和(hé)MODBUS↔ ε TCP協議(yì);
CIDRW控制(zhì)器(qì)有(yǒπ×u)多(duō)種型号可(kě)選,可(kě)支持1、2、4、16₹↔&☆個(gè)CIDRW讀(dú)頭的(de)連接
| 産品型号 | RF-LC12097 | RF-LC103145-2ANT | RF-LC103145-4ANT | RF-LC164210-16ANT | |
| 圖片尺寸 |
|
|
|
| |
| 物(wù)理(lǐ)參數(shù) | 産品尺寸 | 120*97*27.5mm | 103*144.5*28.3mm | 103*144.5*28.3mm | 164*210*65mm |
| 殼體(tǐ)材質 | 鋅合金(jīn) | ||||
| 固定類型 | 4個(gè)M5螺絲孔 | 4個(gè)M4螺絲孔 | 4個(gè)M4螺絲孔 | 4個(gè)M4螺絲孔 | |
| 殼體(tǐ)顔色 | 黑(hēi)色 | ||||
| 規格參數(shù) | 工(gōng)作(zuò)頻(pín)率 | 134.2Khz | |||
| 工(gōng)作(zuò)模式 | HDX | ||||
| 無線協議(yì) | ISO 11784、ISO 11785 | ||||
| 電(diàn)源電(diàn)壓 | 9~30VDC | ||||
| 平均電(diàn)流 | <0.2A@24VDC | ||||
| 指示燈 | 4個(gè)LED指示燈 | 4個(gè)運行(xíng)LED+2個(gè )天線LED | 4個(gè)運行(xíng)LED+4個(gè)天線LED | 4個(gè)運行(xíng)LED+16個(gè)天線LED | |
| 天線端口數(shù)量 | 1個(gè) | 2個(gè) | 4個(gè) | 16個(gè) | |
| 天線接口類型 | BNC母頭 | BNC母頭 | BNC母頭 | 2P 5.0mm間(jiān)距接線端子(zǐ)排 | |
| 通(tōng)信接口 | Ethernet,RS-485,RS-232 | ||||
| 通(tōng)信協議(yì) | SECS,MODBUS TCP,MODBUS RTU | ||||
| 應用(yòng)環境 | 工(gōng)作(zuò)溫度 | -25°C~+70°C | |||
| 存儲溫度 | -40°C~+85°C | ||||
| 濕度 | 5%~95%RH(無凝露) | ||||
| 防水(shuǐ)防塵等級 | IP20, EN 60529 | ||||
| 抗振動 | 2 mm (f= 5…29.5 Hz )&♦×nbsp;, EN 60068-2-6 | ||||
| 7 gn (f= 29.5…150 Hz) , EN 60$£≈068-2-6 | |||||
| 測試認證 | RoHS指令 | 2011/65/EU,2015/863/E&≤™¥U | |||
© 2025 上海晟斯智能技術有限®¥∑↔公司 版權所有(yǒu)京ICP證000000号