RF-HZ40L-R4/TP
遠(yuǎn)距離(lí)載碼體(tǐ)


制(zhì)造過程中的(de)識别:
該載碼體(tǐ)是(shì)一(yī)系列用( >αyòng)于精密産品/工(gōng)裝識别的(de)RFID載碼體≥±ε£(tǐ),其工(gōng)作(zuò)頻(pín)率為(wèi$<)13.56MHZ,支持ISO 15693協議(yì)↔&♣×;該載碼體(tǐ)內(nèi)置高(gā→©o)性能(néng)天線,設計(jì)生(shēng)産過程均經過嚴≠φ格測試,制(zhì)造過程中采用(yòng↔™★)了(le)先進的(de)生(shēng)産工(gōng→επ&)藝,具有(yǒu)抗金(jīn)屬、讀(dú)寫距精确、靈敏度高(gāo)、±♦≥一(yī)緻性好(hǎo)等特點。
| 産品型号 | RF-HZMY 200-112 | RF-HZMTY 200-2K | RF-HZMTY 220-112 | RF-HZMTY 220-2K | RF-HZMTY 220M-112 | RF-HZMTY 220M-2K | RF-HZMTY 250-112 | RF-HZMTY 250-2K | RF-HZMTY 300-112 | RF-HZMTY 300-2K | RF-HZMTY 300M-112 | RF-HZMTY 300M-2K | RF-HZMTY 500-112 | RF-HZMTY 500-2K | RF-HZMTY 500M-112 |
| 産品尺寸 |
|
|
|
|
|
|
| ![]() | |||||||
| 工(gōng)作(zuò)頻(pín)率 | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | |||||||
| 空(kōng)口協議(yì) | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | |||||||
| 讀(dú)取距離(lí) | 0~75mm (與讀(dú)寫器(qì)及安裝方式有(y'₩₩Ωǒu)關) | 0~80mm (與讀(dú)寫器(qì)及安裝方式有(yǒu)關) | 0~50mm (與讀(dú)寫器(qì)及安裝方式有(yǒu)關) | 0~95mm (與讀(dú)寫器(qì)及安裝方式有(yǒu)φ ₹關) | 0~100mm (與讀(dú)寫器(qì)及安裝方式有(yǒu)關) | 0~55mm (與讀(dú)寫器(qì)及安裝方式有(yǒu)關) | 0~145mm (與讀(dú)寫器(qì)及安裝方式有(yǒu)關) | 0~100mm (與讀(dú)寫器(qì)及安裝方式有(y←ǒu)關) | |||||||
| 用(yòng)戶內(nèi)存 | 112 bytes | 2000 bytes | 112 Bytes | 2000 Bytes | 112 Bytes | 2000 Bytes | 112 bytes | 2000 bytes | 112 bytes | 2000 bytes | 112 bytes | 2000 bytes | 112 bytes | 2000 bytes | 112 bytes |
| 內(nèi)存類型 | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM |
| 擦寫次數(shù) | 10萬次 | 100億次 | 10萬次 | 100億次 | 10萬次 | 100億次 | 10萬次 | 100億次 | 10萬次 | 100億次 | 10萬次 | 100億次 | 10萬次 | 100億次 | 10萬次 |
| 數(shù)據保存時(shí)間(jiān) | 10年(nián) | 10年(nián) | 10年(nián) | 10年(nián) | 10年(nián) | 10年(nián) | 10年(nián) | 10年(nián) | |||||||
| 尺寸 | Φ20*3mm | φ22*3mm | φ22*3mm | Φ25*3mm | Φ30*4mm | Φ30*4mm | Φ50*3.5mm | Φ50*3.5mm | |||||||
| 外(wài)殼材料 | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | |||||||
| 固定方式 | 膠粘 | 螺絲固定 | 螺絲固定 | 螺絲固定 | 螺絲固定 | 螺絲固定 | 螺絲固定 | 螺絲固定 | |||||||
| IP等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP68 | |||||||
| 工(gōng)作(zuò)溫度 | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~+70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ | |||||||
| 存儲溫度 | -40~105℃ | -40~105℃ | -40~+85℃ | -40~105℃ | -40~150℃ | -40~85℃ | -40~150℃ | -40~85℃ | |||||||
| 金(jīn)屬抗性 | 不(bù)抗金(jīn)屬 | 不(bù)抗金(jīn)屬 | 抗金(jīn)屬 | 不(bù)抗金(jīn)屬 | 不(bù)抗金(jīn)屬 | 抗金(jīn)屬 | 不(bù)抗金(jīn)屬 | 抗金(jīn)屬 | |||||||
© 2025 上海晟斯智能技術€<有限公司 版權所有(yǒu)京ICP證000000号